| # | Departemen | Ketua | Wakil | Sekretaris | Bendahara | Program 1 | Program 2 | Program 3 | Program 4 | Program 5 | Total Kas (Rp) | Pemakaian (Rp) | Sisa Saldo (Rp) | Aset | Keterangan | File Excel Departemen | File Excel Kas | File Excel Aset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rembang | Widi dwiyanto | Agung pranoto | Doni Eko Saputro | Doni hariyadi | TC ranting | Rp 3.500.000 | Rp 830.000 | Rp 2.670.000 | - | Pengeluaran untuk acara pengesahan dan kegiatan malam selamatan satu suro dan cuci mori | - | - | - | ||||
| 2 | PPAC | M. ALI MUKHTAR | MAMAT | ROJIKIN | AYU ANITA SARI | LATIHAN BERSAMA SE CABANG 2 MINGGU SEKALI DI PADEPOKAN | PERTANDINGAN (SESUAI EVENT) | REFRESHING WASJUR RANTING | ANTAR RANTING | Rp 5.148.000 | Rp 0 | Rp 5.148.000 | KAS DAN BARANG | - | Download | Download | ||
| 3 | Nakes | Siti Maryam Mulyana | Adam Yusuf | Ahmad Nahidz Alimi | - | Mengawal Jalannya agenda Cabang Bidang Kesehatan | Sosialisasi kesehatan dan tehnik penanganan resiko Cedera | Sunat massal | Donor darah | Pembuatan Rompi Nakes Psht Cabang Kab. Pasuruan | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Suadaya Nursing Kit | Tim Nakes Merupakan kebutuhan organisasi akan pendampingan medis yang profesional dan terukur di setiap dinamika kegiatan, baik internal maupun eksternal | - | - | - |
| 4 | HUMAS | Honi | Hendra | Mbak Arum | Mas Ulum | Rp 5.000.000 | Rp 0 | Rp 0 | - | - | - | - | ||||||
| 5 | Pembangunan Padeokan | Reza Al Fatah | Akhmad Khazim | Sutejo Tri Yunarko | Pembuatan POS PAMTER | Pembuatan Pagar Depan | Pengurukan Tanah Sebelah Selatan | Pembuatan Mushola | Rp 957.242.000 | Rp 953.626.000 | Rp 3.616.000 |
1 bendera PSHT 1 bendera IPSI 1 bendera merah putih 2 meja kantor 2 kursi kantor 1 mimbar kayu |
- | - | - | |||
| Total | Rp 970.890.000 | Rp 954.456.000 | Rp 11.434.000 | - | ||||||||||||||