| No | : - |
| Nama | : HANA |
| Rayon | : SUMBERAGUNG |
| Ranting | : GRATI |
| Tingkatan | : HIJAU |
| Pengetes | : Fahri |
Rata-rata Keseluruhan: 76.29 Peringkat: 8 dari 10
Status Kelulusan: LULUS
| Kategori | Gerakan 1 | Gerakan 2 | Gerakan 3 | Gerakan 4 | Gerakan 5 | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEESHAAN | - | ||||||
| Senam Dasar 1-60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | LULUS |
| Jurus 1A-12 | 90 | 70 | 80 | 90 | 80 | 82 | LULUS |
| Pasangan 1-12 | 60 | 80 | 60 | 60 | 70 | 66 | LULUS |
| Senam Toya 1-15 | 80 | 90 | 80 | 80 | 90 | 84 | LULUS |
| Jurus Toya 1-7 | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 82 | LULUS |
| Kripen/Kuncian 1-10 | 80 | 80 | 90 | 70 | 70 | 78 | LULUS |
| Sambung | 100 | 60 | 70 | 100 | 80 | 82 | LULUS |

| No | : - |
| Nama | : MUHAMMAD ALI ZEINURI |
| Rayon | : REBALS |
| Ranting | : GRATI |
| Tingkatan | : JAMBON |
| Pengetes | : SAHLAN |
Rata-rata Keseluruhan: 98.00 Peringkat: 1 dari 10
Status Kelulusan: LULUS
| Kategori | Gerakan 1 | Gerakan 2 | Gerakan 3 | Gerakan 4 | Gerakan 5 | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEESHAAN | - | ||||||
| Senam Dasar 1-60 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 98 | LULUS |
| Jurus 1A-12 | - | ||||||
| Pasangan 1-12 | - | ||||||
| Senam Toya 1-15 | - | ||||||
| Jurus Toya 1-7 | - | ||||||
| Kripen/Kuncian 1-10 | - | ||||||
| Sambung | - | ||||||

| No | : 05 |
| Nama | : Firman maulana |
| Rayon | : Jombor |
| Ranting | : Sukorejo |
| Tingkatan | : Jambon |
| Pengetes | : Samsul huda |
Rata-rata Keseluruhan: 84.57 Peringkat: 4 dari 10
Status Kelulusan: LULUS
| Kategori | Gerakan 1 | Gerakan 2 | Gerakan 3 | Gerakan 4 | Gerakan 5 | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEESHAAN | - | ||||||
| Senam Dasar 1-60 | 90 | 80 | 85 | 90 | 80 | 85 | LULUS |
| Jurus 1A-12 | 90 | 85 | 85 | 85 | 80 | 85 | LULUS |
| Pasangan 1-12 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 87 | LULUS |
| Senam Toya 1-15 | 90 | 90 | 90 | 85 | 80 | 87 | LULUS |
| Jurus Toya 1-7 | 80 | 85 | 85 | 90 | 80 | 84 | LULUS |
| Kripen/Kuncian 1-10 | 90 | 85 | 90 | 80 | 85 | 86 | LULUS |
| Sambung | 80 | 80 | 85 | 75 | 70 | 78 | LULUS |

| No | : 07 |
| Nama | : Muhammad indra yusditira |
| Rayon | : jombor |
| Ranting | : Sukorejo |
| Tingkatan | : hijau |
| Pengetes | : sudarko |
Rata-rata Keseluruhan: 76.97 Peringkat: 7 dari 10
Status Kelulusan: LULUS
| Kategori | Gerakan 1 | Gerakan 2 | Gerakan 3 | Gerakan 4 | Gerakan 5 | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEESHAAN | - | ||||||
| Senam Dasar 1-60 | 80 | 80 | 75 | 80 | 80 | 79 | LULUS |
| Jurus 1A-12 | 75 | 80 | 70 | 75 | 80 | 76 | LULUS |
| Pasangan 1-12 | 75 | 80 | 80 | 80 | 75 | 78 | LULUS |
| Senam Toya 1-15 | 80 | 80 | 75 | 80 | 80 | 79 | LULUS |
| Jurus Toya 1-7 | 70 | 70 | 80 | 70 | 70 | 72 | LULUS |
| Kripen/Kuncian 1-10 | 70 | 70 | 75 | 70 | 70 | 71 | LULUS |
| Sambung | 85 | 85 | 80 | 84 | 85 | 83.8 | LULUS |

| No | : 08 |
| Nama | : RISKI MUBAROK |
| Rayon | : Jombor |
| Ranting | : Sukorejo |
| Tingkatan | : jambon ke hijau |
| Pengetes | : satria |
Rata-rata Keseluruhan: 85.83 Peringkat: 3 dari 10
Status Kelulusan: LULUS
| Kategori | Gerakan 1 | Gerakan 2 | Gerakan 3 | Gerakan 4 | Gerakan 5 | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEESHAAN | - | ||||||
| Senam Dasar 1-60 | 95 | 90 | 75 | 65 | 95 | 84 | LULUS |
| Jurus 1A-12 | 90 | 95 | 85 | 90 | 95 | 91 | LULUS |
| Pasangan 1-12 | 85 | 95 | 90 | 85 | 70 | 85 | LULUS |
| Senam Toya 1-15 | 75 | 95 | 90 | 95 | 80 | 87 | LULUS |
| Jurus Toya 1-7 | 85 | 90 | 95 | 75 | 75 | 84 | LULUS |
| Kripen/Kuncian 1-10 | 85 | 95 | 80 | 85 | 90 | 87 | LULUS |
| Sambung | 80 | 82 | 79 | 85 | 88 | 82.8 | LULUS |

| No | : 19 |
| Nama | : Windah felisa |
| Rayon | : Manggihan |
| Ranting | : Purwosari |
| Tingkatan | : Jambon |
| Pengetes | : Muhamad Fikry Alva hakiki |
Rata-rata Keseluruhan: 87.17 Peringkat: 2 dari 10
Status Kelulusan: LULUS
| Kategori | Gerakan 1 | Gerakan 2 | Gerakan 3 | Gerakan 4 | Gerakan 5 | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEESHAAN | - | ||||||
| Senam Dasar 1-60 | - | ||||||
| Jurus 1A-12 | 90 | 85 | 90 | 80 | 90 | 87 | LULUS |
| Pasangan 1-12 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | LULUS |
| Senam Toya 1-15 | 90 | 90 | 80 | 90 | 80 | 86 | LULUS |
| Jurus Toya 1-7 | 90 | 75 | 90 | 80 | 90 | 85 | LULUS |
| Kripen/Kuncian 1-10 | 90 | 80 | 80 | 90 | 90 | 86 | LULUS |
| Sambung | 90 | 88 | 85 | 87 | 95 | 89 | LULUS |

| No | : 22 |
| Nama | : Hilda Nazwa Zea Cynara |
| Rayon | : Purwosari |
| Ranting | : Purwosari |
| Tingkatan | : Jambon ke hijau |
| Pengetes | : Angelina Putri Wahyu Septiyanti |
Rata-rata Keseluruhan: 75.31 Peringkat: 9 dari 10
Status Kelulusan: LULUS
| Kategori | Gerakan 1 | Gerakan 2 | Gerakan 3 | Gerakan 4 | Gerakan 5 | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEESHAAN | - | ||||||
| Senam Dasar 1-60 | 85 | 60 | 50 | 55 | 80 | 66 | LULUS |
| Jurus 1A-12 | 65 | 55 | 90 | 85 | 55 | 70 | LULUS |
| Pasangan 1-12 | 85 | 60 | 60 | 90 | 60 | 71 | LULUS |
| Senam Toya 1-15 | 90 | 90 | 85 | 90 | 85 | 88 | LULUS |
| Jurus Toya 1-7 | 80 | 75 | 55 | 60 | 80 | 70 | LULUS |
| Kripen/Kuncian 1-10 | 65 | 80 | 75 | 85 | 90 | 79 | LULUS |
| Sambung | 85 | 80 | 80 | 85 | 86 | 83.2 | LULUS |

| No | : 25 |
| Nama | : Yunita Ayu Rahmawati |
| Rayon | : Pager |
| Ranting | : Purwosari |
| Tingkatan | : Jambon ke Hijau |
| Pengetes | : Faizal |
Rata-rata Keseluruhan: 82.14 Peringkat: 6 dari 10
Status Kelulusan: LULUS
| Kategori | Gerakan 1 | Gerakan 2 | Gerakan 3 | Gerakan 4 | Gerakan 5 | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEESHAAN | - | ||||||
| Senam Dasar 1-60 | 85 | 85 | 70 | 90 | 80 | 82 | LULUS |
| Jurus 1A-12 | 75 | 80 | 90 | 85 | 80 | 82 | LULUS |
| Pasangan 1-12 | 80 | 90 | 85 | 85 | 80 | 84 | LULUS |
| Senam Toya 1-15 | 85 | 80 | 85 | 80 | 85 | 83 | LULUS |
| Jurus Toya 1-7 | 90 | 85 | 90 | 80 | 85 | 86 | LULUS |
| Kripen/Kuncian 1-10 | 80 | 85 | 80 | 80 | 85 | 82 | LULUS |
| Sambung | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 76 | LULUS |

| No | : 27 |
| Nama | : Renina kaila azzahra |
| Rayon | : mojotengah |
| Ranting | : Sukorejo |
| Tingkatan | : jambon |
| Pengetes | : mba rara |
Rata-rata Keseluruhan: 82.86 Peringkat: 5 dari 10
Status Kelulusan: LULUS
| Kategori | Gerakan 1 | Gerakan 2 | Gerakan 3 | Gerakan 4 | Gerakan 5 | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEESHAAN | - | ||||||
| Senam Dasar 1-60 | 85 | 87 | 82 | 90 | 80 | 84.8 | LULUS |
| Jurus 1A-12 | 83 | 84 | 80 | 85 | 87 | 83.8 | LULUS |
| Pasangan 1-12 | 90 | 87 | 92 | 85 | 70 | 84.8 | LULUS |
| Senam Toya 1-15 | 88 | 85 | 90 | 86 | 92 | 88.2 | LULUS |
| Jurus Toya 1-7 | 80 | 82 | 78 | 75 | 80 | 79 | LULUS |
| Kripen/Kuncian 1-10 | 85 | 87 | 90 | 85 | 95 | 88.4 | LULUS |
| Sambung | 70 | 60 | 65 | 80 | 80 | 71 | LULUS |

| No | : _ |
| Nama | : MUHAMMAD RIKI RIKARDO MAULANA IBRAHIM |
| Rayon | : REBALAS |
| Ranting | : GRATI |
| Tingkatan | : HIJAU |
| Pengetes | : WULANSAH ROMADONI |
Rata-rata Keseluruhan: 63.20 Peringkat: 10 dari 10
Status Kelulusan: LULUS
| Kategori | Gerakan 1 | Gerakan 2 | Gerakan 3 | Gerakan 4 | Gerakan 5 | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEESHAAN | - | ||||||
| Senam Dasar 1-60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 64 | LULUS |
| Jurus 1A-12 | - | ||||||
| Pasangan 1-12 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | LULUS |
| Senam Toya 1-15 | 70 | 70 | 70 | 60 | 70 | 68 | LULUS |
| Jurus Toya 1-7 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | LULUS |
| Kripen/Kuncian 1-10 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 62 | LULUS |
| Sambung | - | ||||||
