| No | : - |
| Nama | : Zulfatun naimah |
| Rayon | : Sebalong |
| Ranting | : Nguling |
| Tingkatan | : Jambon ke ijo |
| Pengetes | : Rifka |
Rata-rata Keseluruhan: 72.20 Peringkat: 3 dari 4
Status Kelulusan: LULUS
| Kategori | Gerakan 1 | Gerakan 2 | Gerakan 3 | Gerakan 4 | Gerakan 5 | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEESHAAN | - | ||||||
| Senam Dasar 1-60 | 68 | 60 | 55 | 70 | 78 | 66.2 | LULUS |
| Jurus 1A-12 | 65 | 50 | 69 | 50 | 56 | 58 | REMIDI |
| Pasangan 1-12 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | LULUS |
| Senam Toya 1-15 | 75 | 85 | 75 | 85 | 78 | 79.6 | LULUS |
| Jurus Toya 1-7 | 85 | 83 | 85 | 73 | 82 | 81.6 | LULUS |
| Kripen/Kuncian 1-10 | 65 | 60 | 69 | 50 | 70 | 62.8 | LULUS |
| Sambung | - | ||||||

| No | : /004 |
| Nama | : M. Rido Sauqilah |
| Rayon | : sebalong |
| Ranting | : nguling |
| Tingkatan | : hijau |
| Pengetes | : adi dwi saputra |
Rata-rata Keseluruhan: 82.93 Peringkat: 1 dari 4
Status Kelulusan: LULUS
| Kategori | Gerakan 1 | Gerakan 2 | Gerakan 3 | Gerakan 4 | Gerakan 5 | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEESHAAN | - | ||||||
| Senam Dasar 1-60 | 75 | 80 | 95 | 95 | 95 | 88 | LULUS |
| Jurus 1A-12 | 80 | 90 | 80 | 70 | 80 | 80 | LULUS |
| Pasangan 1-12 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 82 | LULUS |
| Senam Toya 1-15 | 80 | 90 | 90 | 95 | 95 | 90 | LULUS |
| Jurus Toya 1-7 | 75 | 90 | 90 | 80 | 75 | 82 | LULUS |
| Kripen/Kuncian 1-10 | 70 | 85 | 78 | 75 | 70 | 75.6 | LULUS |
| Sambung | - | ||||||

| No | : /005 |
| Nama | : M. Aji Nugroho |
| Rayon | : sebalong |
| Ranting | : nguling |
| Tingkatan | : hijau |
| Pengetes | : M. Agung Surya Saputra |
Rata-rata Keseluruhan: 70.97 Peringkat: 4 dari 4
Status Kelulusan: LULUS
| Kategori | Gerakan 1 | Gerakan 2 | Gerakan 3 | Gerakan 4 | Gerakan 5 | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEESHAAN | - | ||||||
| Senam Dasar 1-60 | 63 | 67 | 67 | 61 | 71 | 65.8 | LULUS |
| Jurus 1A-12 | 73 | 70 | 64 | 70 | 68 | 69 | LULUS |
| Pasangan 1-12 | 73 | 78 | 76 | 79 | 78 | 76.8 | LULUS |
| Senam Toya 1-15 | 70 | 71 | 73 | 65 | 68 | 69.4 | LULUS |
| Jurus Toya 1-7 | 65 | 70 | 75 | 72 | 72 | 70.8 | LULUS |
| Kripen/Kuncian 1-10 | 75 | 73 | 75 | 74 | 73 | 74 | LULUS |
| Sambung | - | ||||||

| No | : 11 |
| Nama | : M fairus z |
| Rayon | : KARANGLO |
| Ranting | : GRATI |
| Tingkatan | : Hijau |
| Pengetes | : Mas Makin |
Rata-rata Keseluruhan: 80.17 Peringkat: 2 dari 4
Status Kelulusan: LULUS
| Kategori | Gerakan 1 | Gerakan 2 | Gerakan 3 | Gerakan 4 | Gerakan 5 | Rata-rata | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEESHAAN | - | ||||||
| Senam Dasar 1-60 | 80 | 70 | 70 | 75 | 80 | 75 | LULUS |
| Jurus 1A-12 | 80 | 75 | 80 | 70 | 75 | 76 | LULUS |
| Pasangan 1-12 | 90 | 100 | 100 | 75 | 70 | 87 | LULUS |
| Senam Toya 1-15 | 80 | 75 | 75 | 100 | 80 | 82 | LULUS |
| Jurus Toya 1-7 | 85 | 70 | 80 | 75 | 85 | 79 | LULUS |
| Kripen/Kuncian 1-10 | 80 | 90 | 80 | 75 | 85 | 82 | LULUS |
| Sambung | - | ||||||
